Начальная цена
Срок не указан0,00 ₽
notice · извещение № 22000004250000000340 · лот №1
Начальная цена
Срок не указан0,00 ₽
Локация и /geo
Камбулат
Кадастр и площадь
Кадастровый № не указан
1370
Документы и RAG
Файлов по ссылкам: 5
Чанков: 2 · векторов: 2
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основной вид разрешенного использования | [{"code":"2.2","name":"Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)"}] |
| Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения | 1370 |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 26:09:000000:ЗУ1 |
| Вспомогательный вид разрешенного использования | [{"code":"2.7.2002","name":"Размещение гаражей для собственных нужд"},{"code":"13.1","name":"Ведение огородничества"}] |
| Территориальные зоны | [{"code":"residential","name":"Жилая"}] |
Хранятся метаданные и прямые ссылки на ГИС Торги без массового скачивания файлов на сервер.
обл Кемеровская область - Кузбасс · PUBLISHED · сходство 61%
край Приморский · PUBLISHED · сходство 56%
обл. Магаданская · PUBLISHED · сходство 55%
PUBLISHED · сходство 53%