Начальная цена
Срок не указан0,00 ₽
notice · извещение № 22000004250000000342 · лот №1
Начальная цена
Срок не указан0,00 ₽
Локация и /geo
Малые Ягуры квартал 26-09-011803
Кадастр и площадь
Кадастровый № не указан
859
Документы и RAG
Файлов по ссылкам: 5
Чанков: 2 · векторов: 2
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основной вид разрешенного использования | [{"code":"2.1","name":"Для индивидуального жилищного строительства"}] |
| Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения | 859 |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 26:09:011803:ЗУ1 |
| Вспомогательный вид разрешенного использования | [{"code":"2.7.2002","name":"Размещение гаражей для собственных нужд"},{"code":"13.1","name":"Ведение огородничества"}] |
| Территориальные зоны | [{"code":"residential","name":"Жилая"}] |
Хранятся метаданные и прямые ссылки на ГИС Торги без массового скачивания файлов на сервер.
край Приморский · PUBLISHED · сходство 57%
обл Кемеровская область - Кузбасс · PUBLISHED · сходство 55%
обл. Магаданская · PUBLISHED · сходство 54%
PUBLISHED · сходство 52%