Начальная цена
Срок не указан0,00 ₽
notice · извещение № 22000044050000000102 · лот №1
Начальная цена
Срок не указан0,00 ₽
Локация и /geo
Онохой
Кадастр и площадь
Кадастровый № не указан
687
Документы и RAG
Файлов по ссылкам: 5
Чанков: 2 · векторов: 2
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основной вид разрешенного использования | [{"code":"13.2","name":"Ведение садоводства"}] |
| Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения | 687 |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 03:06:220209:ЗУ1 |
| Вспомогательный вид разрешенного использования | [{"code":"13.2","name":"Ведение садоводства"}] |
| Территориальные зоны | [{"code":"residential","name":"Жилая"}] |
Хранятся метаданные и прямые ссылки на ГИС Торги без массового скачивания файлов на сервер.
обл. Магаданская · PUBLISHED · сходство 61%
PUBLISHED · сходство 57%
край Приморский · PUBLISHED · сходство 56%
обл Кемеровская область - Кузбасс · PUBLISHED · сходство 56%