Начальная цена
Открыт (32 дн.)0,00 ₽
notice · извещение № 21000015700000000378 · лот №1
Начальная цена
Открыт (32 дн.)0,00 ₽
Локация и /geo
м.р-н Вязниковский
Кадастр и площадь
Кадастровый № не указан
822
Документы и RAG
Файлов по ссылкам: 4
Чанков: 3 · векторов: 0
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основной вид разрешенного использования | [{"code":"2.1","name":"Для индивидуального жилищного строительства"}] |
| Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения | 822 |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 33:21:010107:ЗУ:2:2 |
| Территориальные зоны | [{"code":"residential","name":"Жилая"}] |
Хранятся метаданные и прямые ссылки на ГИС Торги без массового скачивания файлов на сервер.
схема.docx
Схема расположения земельного участка · 1,23 МБ · sha/hash ac7bf9ecce1d