Начальная цена
Открыт (32 дн.)0,00 ₽
notice · извещение № 23000032110000000167 · лот №1
Начальная цена
Открыт (32 дн.)0,00 ₽
Локация и /geo
Шеломенцево
Кадастр и площадь
2661
Документы и RAG
Файлов по ссылкам: 4
Чанков: 3 · векторов: 0
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основной вид разрешенного использования | [{"code":"2.2","name":"Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)"}] |
| Кадастровый номер земельного участка | 74:07:3900002:890 |
| Площадь земельного участка | 2661 |
| Вспомогательный вид разрешенного использования | [{"code":"2.2","name":"Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)"}] |
| Территориальные зоны | [{"code":"residential","name":"Жилая"}] |
Хранятся метаданные и прямые ссылки на ГИС Торги без массового скачивания файлов на сервер.